Free
最適合試用 BotGG 與小型伺服器
US$0永久
無需信用卡
- 包含所有功能
- 完整網頁控制台,附即時預覽
- 每個伺服器都有核心額度3 個客服單面板5 個流程5 個等級獎勵
- 機器人訊息中會顯示「Powered by BotGG」
BotGG 是包含所有功能的免費 Discord 機器人。Discord 機器人 Premium 從單一伺服器開始,可擴充到整個伺服器網路,甚至是你自己的品牌。
BotGG 的一切功能,為你的社群所用。
最適合試用 BotGG 與小型伺服器
US$0永久
無需信用卡
最適合成長中的社群
US$4.99US$3.99/月
按月計費年繳 US$47.90
最適合擁有自己機器人形象的伺服器
US$8.99US$7.19/月
按月計費年繳 US$86.30
一份訂閱,就能讓多個伺服器享有 Pro。
最適合公會與小型伺服器網路
US$19.99US$15.99/月
按月計費年繳 US$191.90
最適合大型社群與伺服器網路
US$49.99US$39.99/月
按月計費年繳 US$479.90
最適合大型社群與經銷商
起US$15US$12/月
按月計費年繳 US$144
你的品牌、你的機器人,以及你自己的 Docker 容器,只依 vCPU、RAM、磁碟與頻寬計價。伺服器與成員數量不限,沒有設定費。
2 個 vCPU 核心 · 2 GB RAM
US$15US$12/月
按月計費年繳 US$144
3 個 vCPU 核心 · 4 GB RAM
US$25US$20/月
按月計費年繳 US$240
4 個 vCPU 核心 · 8 GB RAM
US$39US$31.20/月
按月計費年繳 US$374.40
8 個 vCPU 核心 · 24 GB RAM
US$79US$63.20/月
按月計費年繳 US$758.40
16 個 vCPU 核心 · 64 GB RAM
US$179US$143.20/月
按月計費年繳 US$1,718.40
每個方案都使用 AMD EPYC 9224 CPU 與 RAID-1 SSD 儲存空間,並包含自訂網域、專屬品牌的管理面板,以及完整的 BotGG 授權。 唯一的限制是 vCPU、RAM、磁碟空間與頻寬,伺服器(公會)與成員數量完全不設上限。
每個方案都包含所有功能,差別在於每個伺服器能使用多少額度。
| 功能 | Free | Pro | Network5 或 15 個伺服器 | 白標方案 |
|---|---|---|---|---|
| 方案 | ||||
| 每月價格 | US$0 | US$4.99US$3.99 | US$19.99 · US$49.99US$15.99 · US$39.99 | 起 US$15起 US$12 |
| 包含的伺服器數 | 1 | 1 | 5 · 15 | 無限制 |
| 語音大廳 | ||||
| 大廳設定(加入即建立頻道) | 1 | 25 | 25 | 100 |
| 客服單 | ||||
| 客服單面板 | 3 | 50 | 50 | 200 |
| 多重面板 | 1 | 20 | 20 | 80 |
| 客服單表單 | 2 | 50 | 50 | 200 |
| 快速回覆(標籤) | 25 | 200 | 200 | 800 |
| 流程 | ||||
| 流程 | 5 | 50 | 50 | 200 |
| 每日流程執行次數 | 200 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
| 已儲存的憑證 | 2 | 20 | 20 | 80 |
| 已發布的流程範本 | 3 | 25 | 25 | 100 |
| 組隊 | ||||
| 組隊範本 | 3 | 25 | 25 | 100 |
| 進行中的組隊 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 等級 | ||||
| 等級身分組獎勵 | 5 | 100 | 100 | 400 |
| 經驗值活動 | 1 | 25 | 25 | 100 |
| 商店 | ||||
| 商店商品 | 10 | 200 | 200 | 800 |
| 商店數量 | 3 | 25 | 25 | 100 |
| 排程與進行中的促銷 | 3 | 25 | 25 | 50 |
| 每日特價商品池 | 5 | 50 | 50 | 100 |
| 抽獎 | ||||
| 進行中的抽獎 | 2 | 25 | 25 | 100 |
| 身分組選單 | ||||
| 身分組選單 | 3 | 50 | 50 | 200 |
| 自訂指令 | ||||
| 自訂斜線指令 | 10 | 100 | 100 | 400 |
| 自動回覆規則 | 10 | 100 | 100 | 400 |
| 申請 | ||||
| 申請表單 | 1 | 20 | 20 | 80 |
| 社群通知 | ||||
| 社群通知訂閱 | 3 | 100 | 100 | 400 |
| 統計頻道 | ||||
| 統計頻道 | 3 | 15 | 15 | 60 |
| 備份 | ||||
| 已儲存的備份 | 1 | 20 | 20 | 80 |
| 精華牆 | ||||
| 精華牆 | 1 | 10 | 10 | 40 |
| 提醒 | ||||
| 每位成員的提醒數量 | 5 | 50 | 50 | 200 |
| 邀請與獎勵 | ||||
| 邀請里程碑 | 3 | 25 | 25 | 100 |
| 停權申訴 | ||||
| 申訴表單問題 | 3 | 15 | 15 | 60 |
| 管理員信箱 | ||||
| 管理員信箱片段(快速回覆) | 10 | 100 | 100 | 400 |
| 管理員信箱主題 | 3 | 15 | 15 | 60 |
| 管理 | ||||
| 自訂釣魚網站清單項目 | 20 | 500 | 500 | 2,000 |
| BotGG 連結 | ||||
| BotGG 連結(短邀請連結) | 1 | 10 | 10 | 50 |
| 活動 | ||||
| 即將舉行的活動(活動行事曆) | 10 | 100 | 100 | 400 |
| 臨時身分組 | ||||
| 進行中的臨時身分組 | 200 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
| AFK 與關鍵字提醒 | ||||
| 每位成員的提醒關鍵字 | 5 | 25 | 25 | 100 |
| 聲望 | ||||
| 聲望身分組獎勵 | 5 | 25 | 25 | 100 |
| 開發者 API | ||||
| API 金鑰 | 2 | 10 | 10 | 40 |
| Webhook 端點 | 1 | 10 | 10 | 40 |
| 每分鐘 API 請求數(每把金鑰) | 60 | 600 | 600 | 600 |
| 洞察 | ||||
| 洞察歷史紀錄(天數) | 30 | 365 | 365 | 1,460 |
| 管理團隊工具 | ||||
| 管理團隊統計歷史紀錄(天數) | 7 | 365 | 365 | 1,460 |
| 每週值班時段 | 3 | 50 | 50 | 50 |
| 伺服器範本 | ||||
| 已發布的伺服器範本(每個帳號) | 1 | 10 | 10 | 40 |
| 公告 | ||||
| 已儲存的公告訊息 | 25 | 250 | 250 | 1,000 |
| 排程公告 | 5 | 50 | 50 | 200 |
| 置底訊息 | ||||
| 設有置底訊息的頻道 | 3 | 25 | 25 | 100 |
| 合作夥伴 | ||||
| 目錄中的合作夥伴伺服器 | 10 | 200 | 200 | 800 |
| AI 助理 | ||||
| AI 助理每日回答次數 | 0 | 200 | 200 | 800 |
| AI 助理測試區每日測試次數 | 20 | 200 | 200 | 800 |
| AI 助理常見問題條目 | 20 | 300 | 300 | 1,200 |
| AI 管理輔助每日檢查次數 | 0 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
| 翻譯 | ||||
| 每日翻譯次數 | 50 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
| 自動翻譯頻道群組 | 1 | 20 | 20 | 80 |
| 小遊戲 | ||||
| 自訂益智問答題目 | 50 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| 整合 | ||||
| RSS 與 Reddit 訂閱源 | 2 | 50 | 50 | 200 |
| 任務 | ||||
| 任務庫中的自訂任務 | 10 | 100 | 100 | 400 |
| 錦標賽 | ||||
| 進行中的錦標賽(錦標賽) | 2 | 20 | 20 | 80 |
| 每場錦標賽的參賽人數 | 32 | 256 | 256 | 1,024 |
| 網站小工具 | ||||
| 網站小工具 | 3 | 25 | 25 | 100 |
| 伺服器網路 | ||||
| 每個網路的橋接頻道 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 設定歷史紀錄 | ||||
| 設定歷史紀錄(天數) | 30 | 365 | 365 | 365 |
| 付費會員 | ||||
| 販售中的付費方案(付費會員) | 3 | 25 | 25 | 25 |
| 預測 | ||||
| 開放中的預測(預測) | 2 | 20 | 20 | 80 |
| 市集 | ||||
| 上架中的商品(市集) | 50 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
| 說明中心 | ||||
| 說明中心文章 | 10 | 200 | 200 | 800 |
| 面試 | ||||
| 面試類型(面試) | 2 | 20 | 20 | 50 |
| 題庫題目(面試) | 25 | 200 | 200 | 500 |
| 成員面試結果清單的身分組數(面試) | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 面試預約期限,天數(面試) | 14 | 60 | 60 | 60 |
| 每個面試流程的階段數(面試) | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 每場團體面試的應徵者數(面試) | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 進行中的定期一對一面談(面試) | 2 | 25 | 25 | 50 |
| 試用期,天數(面試) | 30 | 365 | 365 | 365 |
| 每場面試的旁聽面試官數(面試) | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 每次批次操作的面試數(面試) | 10 | 50 | 50 | 50 |
| 賽季通行證 | ||||
| 每個賽季的階層數(賽季通行證) | 30 | 100 | 100 | 100 |
| 控制台團隊 | ||||
| 控制台團隊成員 | 3 | 25 | 25 | 100 |
| 流失雷達 | ||||
| 每日挽回私訊數 | 5 | 25 | 25 | 100 |
| 擁有者摘要 | ||||
| 摘要收件人 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 夥伴 | ||||
| 夥伴里程碑 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 每日一問 | ||||
| 排隊中的每日一問 | 30 | 500 | 500 | 2,000 |
| 時光膠囊 | ||||
| 徵集內容中的時光膠囊 | 1 | 5 | 5 | 20 |
| 社群目標 | ||||
| 進行中的社群目標 | 2 | 20 | 20 | 100 |
| 懸賞板 | ||||
| 進行中的懸賞 | 25 | 500 | 500 | 無限制 |
| 角色設定 | ||||
| 每位成員的角色設定數 | 5 | 50 | 50 | 100 |
| 競賽 | ||||
| 進行中的競賽 | 3 | 15 | 15 | 50 |
| 程式化規則 | ||||
| 規則手冊中的規則 | 30 | 200 | 200 | 200 |
| 論壇管理 | ||||
| 受管理的論壇 | 2 | 25 | 25 | 25 |
| 自習室 | ||||
| 同時進行的自習 | 2 | 20 | 20 | 80 |
| 社群寵物 | ||||
| 寵物零食 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 卡片掉落 | ||||
| 卡片 | 30 | 300 | 300 | 1,000 |
| 卡片系列 | 3 | 25 | 25 | 100 |
| 卡片掉落頻道 | 2 | 10 | 10 | 25 |
| 世界首領 | ||||
| 進行中的世界首領 | 1 | 5 | 5 | 20 |
| 每隻首領的掉落物 | 3 | 10 | 10 | 20 |
| 每場活動的波數 | 3 | 10 | 10 | 20 |
| 賓果 | ||||
| 進行中的賓果遊戲 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 賓果卡系列 | 3 | 25 | 25 | 100 |
| 公會 | ||||
| 每張戰爭地圖的領地數 | 24 | 120 | 120 | 120 |
| 每個公會金庫的物品數 | 50 | 1,000 | 1,000 | 無限制 |
| 目錄中的公會專案 | 3 | 25 | 25 | 50 |
| 推理遊戲 | ||||
| 每回合的推理遊戲台詞 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| 家庭 | ||||
| 每位家長的孩子數 | 3 | 10 | 10 | 20 |
| 設定集與詞彙表 | ||||
| 設定集詞條 | 50 | 1,000 | 1,000 | 5,000 |
| 放置花園 | ||||
| 每位成員的花園地塊 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| 尋寶遊戲 | ||||
| 進行中的尋寶遊戲 | 3 | 25 | 25 | 25 |
| 開放麥克風 | ||||
| 同時進行的開放麥克風場次 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 選舉 | ||||
| 進行中的選舉 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 伺服器憲法 | ||||
| 開放中的憲法提案 | 3 | 25 | 25 | 25 |
| 管理員訓練 | ||||
| 自訂訓練情境 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 新人旅程 | ||||
| 新人旅程步驟 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 季節套組 | ||||
| 交換禮物參加者 | 50 | 500 | 500 | 1,000 |
| 伺服器博物館 | ||||
| 博物館展品 | 12 | 60 | 60 | 200 |
| 經濟健康度 | ||||
| 經濟健康度歷史紀錄(天數) | 30 | 365 | 365 | 365 |
| 像素畫布 | ||||
| 進行中的像素畫布 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 像素畫布大小(每邊) | 100 | 256 | 256 | 256 |
| 狼人殺 | ||||
| 每場狼人殺的玩家數 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 訊息書籤 | ||||
| 每位成員的書籤數 | 50 | 500 | 500 | 1,000 |
| AMA/問答板 | ||||
| 同時進行的 AMA 場次 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 每場 AMA 的問題數 | 200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 管理團隊活動報告 | ||||
| 管理團隊報告收件人 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 賽季重置 | ||||
| 每個排行榜的名人堂名額 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 遠征 | ||||
| 遠征活動 | 3 | 10 | 10 | 25 |
| 製作 | ||||
| 製作配方 | 10 | 50 | 50 | 100 |
| 房地產 | ||||
| 房地產物件 | 3 | 25 | 25 | 50 |
| 進行中的房地產租賃 | 15 | 150 | 150 | 400 |
| 劫案 | ||||
| 劫案目標 | 3 | 15 | 15 | 15 |
| 冒險 | ||||
| 冒險(可遊玩的故事) | 2 | 10 | 10 | 25 |
| 每個冒險的節點數 | 25 | 60 | 60 | 100 |
| 現場益智節目 | ||||
| 益智節目題組 | 3 | 50 | 50 | 50 |
| 每個題組的題目數 | 15 | 50 | 50 | 100 |
| 頻道股票 | ||||
| 股票代號 | 5 | 25 | 25 | 25 |
| 願望清單與禮物 | ||||
| 每位成員的願望清單項目 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| 辯論 | ||||
| 同時進行的辯論 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 媒體俱樂部 | ||||
| 媒體俱樂部 | 2 | 15 | 15 | 25 |
| 每個俱樂部的作品(預定+目前) | 25 | 200 | 200 | 500 |
| 神秘寶箱 | ||||
| 神秘寶箱 | 2 | 10 | 10 | 25 |
| 圖鑑 | ||||
| 圖鑑系列 | 3 | 15 | 15 | 50 |
| 團戰點數 | ||||
| 同時進行的突襲點數拍賣 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 地城探索 | ||||
| 地下城主題 | 3 | 15 | 15 | 25 |
| 推薦任務 | ||||
| 進行中的推薦任務 | 50 | 500 | 500 | 5,000 |
| 稱號工坊 | ||||
| 稱號工坊稱號 | 5 | 25 | 25 | 100 |
| 伺服器公報 | ||||
| 公報封存(週數) | 8 | 52 | 52 | 208 |
| 伺服器健康分數 | ||||
| 健康分數歷史紀錄(週數) | 8 | 52 | 52 | 208 |
| 玩家交易 | ||||
| 進行中的交易提案 | 100 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
| 流浪商人 | ||||
| 商人庫存池項目 | 10 | 50 | 50 | 200 |
| 商人每日造訪次數 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 商人頻道 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 進階功能 | ||||
| TopGuilds PRO(PRO 徽章、頁面強調色、探索分析) | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自訂公告發送者名稱與頭像 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 伺服器網路(共享停權、橋接、轉移) | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 不顯示「Powered by BotGG」標示 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自訂等級卡背景 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 等級賽季 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 排程備份 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 流程中的 Webhook 觸發器 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 流程中的 Google Sheets 與 MySQL | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| HTML 客服單對話紀錄 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 優先支援 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 專屬機器人(你自己的名稱、頭像與狀態) | 未包含 | 附加項目 | 未包含 | 已包含 |
| 使用你自己網域的白標控制台 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 邀請朋友加入的邀請活動 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自訂停權申訴私訊文字 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 年繳會員方案 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 終身會員方案 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 會員免費試用 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 會員結帳頁面不顯示 BotGG 品牌 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自動關閉過期的停權申訴 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 防炸服自動還原遭刪除的頻道與身分組 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 完整連結分析 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 連結頁面廣告像素 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自訂連結頁面樣式 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 定期活動(每週/每月) | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| iCal 行事曆訂閱源 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 洞察 CSV 匯出 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 管理團隊每週報告與閒置警示 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自訂個人檔案卡背景 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自訂經濟系統文字與戰利品名稱 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Discord 內的 AI 助理回答 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Patreon、Ko-fi、GitHub 與 Reddit 整合 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 客服單 SLA 計時器與逾時警示 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 進階抽獎規則(AND/OR 群組、最多 10 條規則、支援所有加成類型) | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 賽季通行證進階賽道 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.autoDecide | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.memberInterviews | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.autoInvite | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.insights | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.noShowPolicy | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.hooks | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.digest | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.backupAuto | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.probation | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| flags.interviews.csvExport | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
額度依伺服器計算。網路方案會讓所有涵蓋的伺服器享有 Pro 額度;Pro + 自訂機器人也享有 Pro 額度。
是的。免費方案包含所有功能(各功能有各自的額度),沒有時間限制,使用時也不需要綁定付款方式。
Pro 涵蓋一個伺服器。如果你經營多個伺服器,Network 5 或 Network 15 只要一份訂閱,就能讓最多 5 或 15 個伺服器享有 Pro。你可以在控制台挑選要涵蓋的伺服器,也能隨時把名額移到其他伺服器。
有兩種方式,都在控制台完成。PayPal:以月繳或年繳的訂閱方式付費(年繳可省下 20%),可使用 PayPal 餘額或 PayPal 支援的任何信用卡。加密貨幣(透過 NOWPayments):以你選擇的幣種預付一個月或一年,金額依美元定價按當時匯率換算。加密貨幣付費的期間不會自動續約,我們會在期間結束前 7 天與 1 天提醒你,續約時新的期間會接在目前期間之後。
可以。你可以在控制台的帳單頁面或你的 PayPal 帳號中取消。方案會持續到你已付費的期間結束為止。以加密貨幣付費的期間不會自動續約,所以不需要取消。
不會刪除任何資料。付費期間結束後,你的伺服器會回到免費方案。超出免費額度的內容會被保留,但會暫停或變成唯讀,例如多出來的流程會被關閉、也無法再建立新的面板,直到你移除部分項目或再次升級。
不用。只有訂閱的管理員需要付費,受涵蓋伺服器中的每位成員都能免費使用這些功能。
自訂機器人讓單一伺服器使用你自己機器人的名稱、頭像與狀態,在任何方案之上加購每月 US$4.99,或搭配 Pro 組合購買。White Label 則把整個平台放進你自己的 Docker 容器:伺服器與成員數量不限,額度遠高於 Pro,控制台也能使用你自己的網域、名稱、標誌與配色,成員完全不會看到 BotGG。方案每月 US$15 起。
只依資源分級:每個方案都有各自的 vCPU、RAM、磁碟空間與頻寬,L、XL和XXL 方案另附專屬 IPv4 位址。伺服器或成員數量沒有任何限制。需要更多效能嗎?隨時一鍵升級,資料不會遺失。
有。訂閱時可以選擇月繳或年繳,年繳比月繳省下 20%。