子處理者
本頁目錄
版本 1.5 · 最後更新日期:2026 年 10 月 31 日
本頁列出為 BotGG 處理個人資料的服務供應商(processor/子處理者,sub-processor),以及本服務與之交換資料的第三方平台。本頁構成我們資料處理附約(Data Processing Addendum)的一部分,並補充我們的隱私權政策。
我們會至少提前 14 日在此公告異動(參見資料處理附約第 6.3 節)。商業方案(Business)及白標(White Label)客戶可向 info@botgg.app 申請,以電子郵件接收異動通知。
2026 年 10 月 24 日公告之更正: Gemini 已於正式環境使用。本次更新係更正先前對供應商的描述,並非未來啟用的事前通知。日後新增或更換供應商,仍適用上述通知程序。
1. 子處理者(代表我們處理資料)
| 供應商 | 用途 | 資料 | 所在地 | 使用時機 |
|---|---|---|---|---|
| 主機代管供應商(歐盟資料中心) | 執行機器人、控制台、API 及資料庫的虛擬私人伺服器 | 所有服務資料,包括加密的機密資料 | 德國(歐盟) | 隨時 |
| 電子郵件代管供應商 | 收發電子郵件(客服、帳務及法律通知) | 電子郵件地址、姓名、郵件內容 | 見該供應商說明 | 當我們寄信給您或您寄信給我們時 |
| Google — Gemini API 付費服務(帳務帳戶之締約主體) | AI 助理與翻譯:回答、客服單摘要、管理建議及翻譯 | 提問內容與顯示名稱、伺服器知識庫、為產生摘要而選取的客服單訊息、已設定之 AI 管理/翻譯頻道中的訊息文字,以及成員選擇翻譯的文字 | Google 或其代理人設有設施的國家/地區;無僅限歐盟境內處理之承諾 | 僅在伺服器啟用相關 AI 功能時;使用付費 API,且已停用模型改進資料共享 |
| Google Ireland Limited 及 Google LLC | Google Analytics(僅限網站,且須經同意):botgg.app 的造訪統計 | 假名化的 Cookie 識別碼、造訪的頁面、裝置及瀏覽器資訊、概略位置(Google Analytics 不儲存 IP 位址) | 愛爾蘭(歐盟)及美國(Google LLC,依歐美資料隱私框架及標準契約條款) | 僅限網站,且僅在訪客於 Cookie 橫幅中允許「分析」時 |
Gemini 資料處理: 處理作業受 Google 付費服務條款規範。其濫用監控政策載明保留 55 日,並由經授權人員為安全目的進行審查,包括專為政策執行而訓練或微調模型。BotGG 不選擇將 Discord 內容共享用於一般模型改進。參見隱私權政策第 4.5 節。
2. 獨立控制者與平台
下列服務依其自身條款與隱私權政策,自行決定如何處理資料。它們不是我們的子處理者,但在您使用相關功能時,資料會傳送至這些服務。
| 服務 | 在 BotGG 中的角色 | 交換的資料 | 所在地 | 使用時機 |
|---|---|---|---|---|
| Discord Inc. | 機器人運行的平台;控制台登入(OAuth2);頭像與圖示的 CDN | 機器人在 Discord 中讀取或發布的一切內容;您的登入資料;圖片載入時您瀏覽器的 IP 位址 | 美國 | 隨時 |
| PayPal(適用於您所在地區的 PayPal 實體) | 訂閱的付款處理 | 付款資料(直接向 PayPal 輸入)、訂閱與交易資料、付款人姓名及電子郵件 | 依地區而異 | 在控制台購買付費方案時 |
| NOWPayments(其條款中載明的 NOWPayments 實體) | 加密貨幣付款處理:預付的 BotGG 方案;會員訂閱(Memberships)則為付款至伺服器擁有者自己的 NOWPayments 帳戶 | 訂單參考編號、價格與幣別、商品說明、付款所用幣種、金額、狀態及識別碼;付款人的錢包與區塊鏈交易資料由 NOWPayments 處理 | 見 NOWPayments 條款 | 在控制台以加密貨幣支付方案時;以加密貨幣支付會員訂閱結帳時 |
| Google LLC:YouTube API 服務 | 解析 YouTube 頻道、偵測影片上傳與直播,僅透過 YouTube Data API | 公開的頻道識別碼與帳號代稱;請求由我們的伺服器發出,而非由您發出 | 美國 | 僅在伺服器追蹤 YouTube 頻道時 |
| Google LLC:Google Sheets API | 流程(Flows)節點,使用您的 Google 服務帳戶讀寫您所擁有的試算表 | 您的流程傳送至試算表或自試算表讀取的任何內容 | 美國/Google 各區域 | 僅在您自行設定時 |
| Twitch Interactive, Inc. | Twitch 直播通知(Helix API) | 所追蹤的 Twitch 登入名稱及使用者識別碼 | 美國 | 僅在伺服器追蹤 Twitch 頻道時 |
| Kick Streaming Pty Ltd | Kick 直播通知(Kick 官方 API) | 所追蹤的 Kick 頻道代稱(slug) | 澳洲 | 僅在伺服器追蹤 Kick 頻道時 |
| Riot Games, Inc. | 驗證 Riot ID 並取得 League of Legends 統計資料(VALORANT 查詢目前已停用) | Riot ID、地區、PUUID | 美國(區域端點) | 僅在成員連結 Riot 帳號時 |
| Valve Corporation(Steam) | 驗證 Steam 帳號並取得公開的 Steam 統計資料 | SteamID64 或自訂網址名稱 | 美國 | 僅在成員連結 Steam 帳號時 |
| RSS/Atom 摘要發布者 | RSS 摘要的社群通知 | 僅有我們伺服器向該摘要網址發出的請求 | 依發布者而異 | 僅在伺服器追蹤摘要時 |
| 您所設定的目的地(HTTP 端點、Webhook、MySQL 資料庫,以及您在 Discord 上的自訂機器人(Custom Bot)與租戶 OAuth(Tenant OAuth)應用程式) | 流程動作及您自己的整合 | 您設定其接收的任何內容 | 由您選擇 | 僅在您自行設定時 |
Riot Games: BotGG isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games, and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.(翻譯僅供方便參考:BotGG 未獲 Riot Games 背書,亦不反映 Riot Games 或任何正式參與製作或管理 Riot Games 資產之人士的觀點或意見。Riot Games 及所有相關資產均為 Riot Games, Inc. 之商標或註冊商標。)
Steam: 遊戲資料由 Steam 提供。BotGG 與 Valve Corporation 無隸屬關係,亦未獲其背書。
YouTube: YouTube 功能適用 YouTube 服務條款及 Google 隱私權政策。
BotGG Links(botgg.click): BotGG Links 不新增任何子處理者。其登陸頁面與連結統計均運行於我們自有的基礎架構,並使用上述主機代管供應商。選用的追蹤像素(Meta、Google、TikTok、X、Reddit 及 Snap)由伺服器擁有者為其自身目的而加入:它們是伺服器擁有者的供應商,而非我們的子處理者,且僅在訪客同意後,才直接從訪客的瀏覽器接收資料。若啟用國家/地區統計,則使用 DB-IP Lite 資料庫,該資料庫由我們下載並在自有伺服器上查詢;它是資料檔案而非服務,不會有任何資料傳送至 DB-IP(IP 地理定位由 DB-IP 提供,CC BY 4.0)。
3. 異動紀錄
- 1.5(2026 年 10 月 31 日): NOWPayments 現亦處理會員訂閱(Memberships)的加密貨幣付款,該服務由伺服器擁有者透過其自己的 NOWPayments 帳戶銷售。
- 1.4(2026 年 10 月 31 日): 新增 NOWPayments,處理 BotGG 方案的加密貨幣付款。
- 1.3(2026 年 10 月 24 日): 將目前使用的 AI 供應商由 Anthropic 更正為 Google Gemini 付費服務,並停用模型改進資料共享;釐清國際處理及供應商的安全保留期間。先前的條目記錄了前一版清單所載內容。
- 1.2(2026 年 10 月 10 日): 新增 Anthropic(AI 助理與翻譯,僅在伺服器啟用時使用)。
- 1.1(2026 年 9 月 27 日): 新增 Google Analytics(僅限網站,且須經同意)。
- 1.0(2026 年 9 月 26 日): 初版。